AC ਸੀਰੀਜ਼ ਨਿਊਮੈਟਿਕ ਏਅਰ ਸੋਰਸ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਯੂਨਿਟ FRL ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਏਅਰ ਫਿਲਟਰ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਲੁਬਰੀਕੇਟਰ
ਤਕਨੀਕੀ ਨਿਰਧਾਰਨ
ਮਾਡਲ | AC1010-M5 | AC2010-01 | AC2010-02 | AC3010-02 | AC3010-03 | |
ਮੋਡੀਊਲ | ਫਿਲਟਰ ਰੈਗੂਲੇਟਰ | AW1000 | AW2000 | AW2000 | AW3000 | AW3000 |
| ਲੁਬਰੀਕੇਟਰ | AL2000 | AL2000 | AL2000 | AL3000 | AL3000 |
ਪੋਰਟ ਦਾ ਆਕਾਰ | M5×0.8 | PT1/8 | PT1/4 | PT1/4 | PT3/8 | |
ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਗੇਜ ਪੋਰਟ ਦਾ ਆਕਾਰ | PT1/16 | PT1/8 | PT1/8 | PT1/8 | PT1/8 | |
ਰੇਟ ਕੀਤਾ ਵਹਾਅ(L/min) | 90 | 500 | 500 | 1700 | 1700 | |
ਵਰਕਿੰਗ ਮੀਡੀਆ | ਕੰਪਰੈੱਸਡ ਏਅਰ | |||||
ਸਬੂਤ ਦਾ ਦਬਾਅ | 1.5 ਐਮਪੀਏ | |||||
ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਰੇਂਜ | 0.05~0.7Mpa | 0.05~0.85Mpa | ||||
ਅੰਬੀਨਟ ਤਾਪਮਾਨ | 5~60℃ | |||||
ਫਿਲਟਰ ਸ਼ੁੱਧਤਾ | 40 μm (ਆਮ) ਜਾਂ 5 μm (ਕਸਟਮਾਈਜ਼ਡ) | |||||
ਸੁਝਾਇਆ ਗਿਆ ਲੁਬਰੀਕੇਟਿੰਗ ਤੇਲ | ਟਰਬਾਈਨ ਨੰਬਰ 1 ਆਇਲ (ISO VG32) | |||||
ਬਰੈਕਟ (ਇੱਕ) | Y10T | Y20T | Y30T | |||
ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਗੇਜ | Y25-M5 | Y40-01 | ||||
ਸਮੱਗਰੀ | ਸਰੀਰ ਸਮੱਗਰੀ | ਅਲਮੀਨੀਅਮ ਮਿਸ਼ਰਤ | ||||
| ਕੱਪ ਸਮੱਗਰੀ | PC | ||||
| ਕੱਪ ਕਵਰ | AC1010~AC2010: AC3010 ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ~AC5010:ਨਾਲ(ਸਟੀਲ) |
ਮਾਡਲ | AC4010-03 | AC4010-04 | AC4010-06 | AC5010-06 | AC5010-10 | |
ਮੋਡੀਊਲ | ਫਿਲਟਰ ਰੈਗੂਲੇਟਰ | AW4000 | AW4000 | AW4000 | AW5000 | AW5000 |
ਲੁਬਰੀਕੇਟਰ | AL4000 | AL4000 | AL4000 | AL5000 | AL5000 | |
ਪੋਰਟ ਦਾ ਆਕਾਰ | PT3/8 | PT1/2 | G3/4 | G3/4 | G1 | |
ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਗੇਜ ਪੋਰਟ ਦਾ ਆਕਾਰ | PT1/4 | PT1/4 | PT1/4 | PT1/4 | PT1/4 | |
ਰੇਟ ਕੀਤਾ ਵਹਾਅ(L/min) | 3000 | 3000 | 3000 | 5000 | 5000 | |
ਵਰਕਿੰਗ ਮੀਡੀਆ | ਕੰਪਰੈੱਸਡ ਏਅਰ | |||||
ਸਬੂਤ ਦਾ ਦਬਾਅ | 1.5 ਐਮਪੀਏ | |||||
ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਰੇਂਜ | 0.05~0.85Mpa | |||||
ਅੰਬੀਨਟ ਤਾਪਮਾਨ | 5~60℃ | |||||
ਫਿਲਟਰ ਸ਼ੁੱਧਤਾ | 40 μm (ਆਮ) ਜਾਂ 5 μm (ਕਸਟਮਾਈਜ਼ਡ) | |||||
ਸੁਝਾਇਆ ਗਿਆ ਲੁਬਰੀਕੇਟਿੰਗ ਤੇਲ | ਟਰਬਾਈਨ ਨੰਬਰ 1 ਆਇਲ (ISO VG32) | |||||
ਬਰੈਕਟ (ਇੱਕ) | Y40T | Y50T | Y60T | |||
ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਗੇਜ | Y50-02 | |||||
ਸਮੱਗਰੀ | ਸਰੀਰ ਸਮੱਗਰੀ | ਅਲਮੀਨੀਅਮ ਮਿਸ਼ਰਤ | ||||
ਕੱਪ ਸਮੱਗਰੀ | PC | |||||
ਕੱਪ ਕਵਰ | AC1010~AC2010: AC3010 ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ~AC5010:ਨਾਲ(ਸਟੀਲ) |
ਨੋਟ: ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ 0.7Mpa ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਮਾਡਲ | ਪੋਰਟ ਦਾ ਆਕਾਰ | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | P |
AC1010 | M5×0.8 | 58 | 109.5 | 50.5 | 25 | 26 | 25 | 29 | 20 | 4.5 | 7.5 | 5 | 38.5 |
AC2010 | PT1/8, PT1/4 | 90 | 165 | 73.5 | 40 | 48.5 | 30 | 43 | 24 | 5.5 | 8.5 | 5 | 50 |
AC3010 | PT1/4, PT3/8 | 117 | 209 | 88.5 | 53 | 52.5 | 41.5 | 58.5 | 35 | 7 | 10.8 | 7.5 | 71.5 |
AC4010 | PT3/8, PT1/2 | 153 | 258.5 | 108.5 | 70 | 68 | 49 | 76 | 40 | 9 | 12.5 | 7.5 | 86.5 |
AC4010-06 | G3/4 | 165 | 264 | 111 | 70 | 69 | 49.5 | 82.5 | 40 | 8.5 | 12.5 | 7 | 87.5 |
AC5010 | G3/4, G1 | 195.5 | 342 | 117.5 | 90 | 74.5 | 70 | 98 | 51 | 11.5 | 16 | 10 | 109.5 |