KQ2C ਸੀਰੀਜ਼ ਨਿਊਮੈਟਿਕ ਵਨ ਟੱਚ ਏਅਰ ਹੋਜ਼ ਟਿਊਬ ਕਨੈਕਟਰ ਪੁਰਸ਼ ਸਟ੍ਰੇਟ ਬ੍ਰਾਸ ਤੇਜ਼ ਫਿਟਿੰਗ
ਤਕਨੀਕੀ ਪੈਰਾਮੀਟਰ
| ਤਰਲ | ਹਵਾ, ਜੇਕਰ ਤਰਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਫੈਕਟਰੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ | |
| ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਦਬਾਅ | 1.32Mpa(13.5kgf/cm²) | |
| ਦਬਾਅ ਸੀਮਾ | ਸਧਾਰਣ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਦਬਾਅ | 0-0.9 MPa(0-9.2kgf/cm²) |
|
| ਘੱਟ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਦਬਾਅ | -99.99-0Kpa(-750~0mmHg) |
| ਅੰਬੀਨਟ ਤਾਪਮਾਨ | 0-60℃ | |
| ਲਾਗੂ ਪਾਈਪ | ਪੀਯੂ ਟਿਊਬ | |

| ਮਾਡਲ | φd | L | F | R | H(ਹੈਕਸਾਗਨ) |
| KQ2C4-M5 | 4 | 19.5 | 4.5 | M5 | 10 |
| KQ2C4-01 | 4 | 21 | 7.5 | PT1/8 | 10 |
| KQ2C4-02 | 4 | 19 | 10.5 | PT 1/4 | 14 |
| KQ2C6-M5 | 6 | 19.5 | 4.5 | M5 | 12 |
| KQ2C6-01 | 6 | 22 | 7.5 | PT1/8 | 12 |
| KQ2C6-02 | 6 | 22.5 | 9 | PT1/4 | 14 |
| KQ2C6-03 | 6 | 21 | 15 | PT3/8 | 17 |
| KQ2C8-01 | 8 | 28 | 7.5 | PT1/8 | 14 |
| KQ2C8-02 | 8 | 26 | 10.5 | PT1/4 | 14 |
| KQ2C8-03 | 8 | 21.5 | 10 | PT3/8 | 17 |
| KQ2C10-01 | 10 | 29.5 | 7.5 | PT1/8 | 17 |
| KQ2C10-02 | 10 | 33 | 10.5 | PT 1/4 | 17 |
| KQ2C10-03 | 10 | 27.5 | 10 | PT3/8 | 17 |
| KQ2C10-04 | 10 | 27 | 14 | PT1/2 | 22 |
| KQ2C12-02 | 12 | 34.5 | 10.5 | PT1/4 | 19 |
| KQ2C12-03 | 12 | 29.5 | 11 | PT3/8 | 19 |
| KQ2C12-04 | 12 | 29.5 | 14.5 | PT1/2 | 21 |







